2017-2018学年第二学期第四周屯溪路校区学风检查结果
2017级早操检查通知结果(二学期第四周) |
学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 辅导员出勤加分后 | 排名 |
土木学院 | 9.8745 | 0.20 | 10.0745 | 1 |
管理学院 | 9.8739 | 0.20 | 10.0739 | 2 |
电气学院 | 9.8697 | 0.20 | 10.0697 | 3 |
第4周学风检查结果 |
课堂检查 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 98.89% | 0.29% | 6.29% | 99.63% | 0.71% | 7.08% | 99.26% | 0.50% | 6.69% |
土木学院 | 98.20% | 1.65% | 12.26% | 89.70% | 1.21% | 10.91% | 93.95% | 1.43% | 11.59% |
电气学院 | 95.45% | 0.39% | 11.46% | 96.54% | 1.67% | 6.93% | 96.00% | 1.03% | 9.20% |
文法学院 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | | | | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
第4周学风检查结果 |
晚自习检查情况 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 |
管理学院 | 9.916 | | 9.989 | | 9.952 |
土木学院 | 9.911 | | 9.985 | | 9.948 |
电气学院 | 9.861 | | 9.977 | | 9.919 |
文法学院 | 10.000 | | | | 10.000 |