2017-2018学年第二学期屯溪路校区第七周学风检查结果
第7周早操检查结果 |
学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 辅导员出勤加分后 | 排名 |
土木学院 | 9.8651 | 0.30 | 10.1651 | 2 |
管理学院 | 9.8726 | 0.30 | 10.1726 | 1 |
电气学院 | 9.8146 | 0.30 | 10.1146 | 3 |
第7周学风检查结果 |
第7周课堂检查 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 96.38% | 0.16% | 5.37% | 98.47% | 0.20% | 7.68% | 97.43% | 0.18% | 6.53% |
土木学院 | 96.70% | 4.49% | 12.23% | 96.43% | 0.94% | 7.79% | 96.57% | 2.72% | 10.01% |
电气学院 | 98.87% | 1.90% | 7.58% | 93.28% | 0.19% | 5.56% | 96.08% | 1.05% | 6.57% |
文法学院 | 97.67% | 1.25% | 10.00% | | | | 97.67% | 1.25% | 10.00% |
第7周学风检查结果 |
第7周晚自习检查情况 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | | 宿舍检查 |
管理学院 | 9.855 | | 10.000 | | 9.928 |
土木学院 | 9.906 | | 9.980 | | 9.943 |
电气学院 | 9.944 | | 9.949 | | 9.947 |
文法学院 | 10.000 | | | | 10.000 |