各学院:
本学期屯溪路校区、翡翠湖校区第7周和第8周学风检查、晚归与寝室文明卫生检查与整改情况发布如下,检查的具体情况已在周一反馈至相关年级辅导员,翡翠湖校区已对相关学院进行标红预警,请各学院针对相关问题进行分析、研判和整改,并将整改情况(问题情况、原因、处理措施等)在一周内分别报送至两校区的学生事务管理科。
翡翠湖校区联系人:宋老师,邮箱:xgbjgk@hfut.edu.cn,电话:0551-63831238
屯溪路校区联系人:蒋老师,邮箱:xgbglb@hfut.edu.cn,电话:0551-62903420
党委学生工作部(处)
2020年11月5日
屯溪路校区
一、2020级早操检查结果
|
| 1 |
|
|
|
|
| 屯溪路校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查(2020级早操)结果公示 2020级早操检查排名 |
|
1 | 学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 总分 | 排名 | 1 |
2 | 文法学院 | 9.935 | 0.5 | 10.435 | 1 | 2 |
3 | 土木与水利工程学院 | 9.926 | 0.5 | 10.426 | 2 |
|
| 管理学院 | 9.926 | 0.5 | 10.426 | 2 |
|
| 电气与自动化工程学院 | 9.923 | 0.5 | 10.423 | 4 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
二、2019、2020级晚自习检查结果
|
| 1.0% |
|
|
|
|
|
| 屯溪路校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查(晚自习寝室)结果公示 |
|
1 |
| 2019级 | 2020级 | 学院综合 | 1 |
| 学院 | 寝室检查 | 备注 | 寝室检查 | 备注 | 寝室检查 |
|
| 管理学院 | 扣0.5分 | 扣分1次 | 扣5分 | 扣分6次 | 扣5.5分,7次 |
|
| 土木与水利工程学院 | 扣9分 | 扣分3次 | 扣1分 | 扣分2次 | 扣10分,5次 |
|
| 电气与自动化工程学院 | 扣0.5分 | 扣分1次 | 扣7分 | 扣分4次 | 扣7.5分,5次 |
|
|
| 1.0% |
|
|
|
|
|
|
| 1.0% |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 屯溪路校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查 (2020级晚自习固定教室)结果公示 |
|
| 2020级晚自习固定教室检查情况 |
|
1 | 学院 | 专业班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 公选和 请假 | 纪律 得分 | 备注 | 实到率 | 1 |
| 土木与水利工程学院 | 土木20–1班 | 46 | 40 | 6 | E1 | 6人请假 | 100% |
|
| 土木20–2班 | 45 | 44 | 1 | E1 | 1人请假 | 100% |
|
| 土木20–3班 | 46 | 41 | 5 | E1 | 5人请假 | 100% |
|
| 土木20–4班 | 45 | 44 | 1 | E1 | 1人请假 | 100% |
|
| 土木20–5班 | 45 | 43 | 2 | E1 | 2人请假 | 100% |
|
| 土木20–6班 | 46 | 45 | 1 | E1 | 1人请假 | 100% |
|
| 土木20–7班 | 46 | 45 | 1 | E1 | 1人请假 | 100% |
|
| 土木20–8班 | 46 | 42 | 4 | E1 | 4人请假 | 100% |
|
| 土木20–9班 | 46 | 44 | 2 | E1 | 2人请假 | 100% |
|
| 土木20–10班 | 45 | 45 | 0 | E1 |
| 100% |
|
| 土木20–11班 | 45 | 43 | 2 | E1 | 2人请假 | 100% |
|
| 电气与自动化工程学院 | 电气20-3班 | 90 | 77 | 13 | E1 | 13人请假 | 100% |
|
| 电气20-4班 | 100% |
|
| 机器人20-1班 | 87 | 79 | 8 | E1 | 12人请假 | 100% |
|
| 机器人20-2班 | 100% |
|
| 智电20-1班 | 106 | 90 | 16 | E1 | 16人请假 | 100% |
|
| 智电20-2班 | 100% |
|
| 电气20-2班 | 100% |
|
| 电气20-5班 | 45 | 38 | 7 | E1 | 电气20-6班 集体上机 | 100% |
|
| 电气20-6班 | 100% |
|
| 电气20-1班 | 125 | 107 | 18 | E1 | 18人请假 | 100% |
|
| 自动化20-1班 | 100% |
|
| 自动化20-2班 | 100% |
|
| 管理学院 | 会计20-1班 | 116 | 114 | 2 | E2 | 2人请假 | 100% |
|
| 会计20-2班 | 100% |
|
| 市营20-1班 | 100% |
|
| 信管20-1班 | 90 | 85 | 5 | E1 | 5人请假 | 100% |
|
| 信管20-2班 | 100% |
|
| 大数据20-1班 | 125 | 123 | 2 | E1 | 2人请假 | 100% |
|
| 工管20-1班 | 100% |
|
| 电商20-1班 | 100% |
|
| 文法学院 | 法学20-1班 | 30 | 20 | 10 | E1 | 10人请假 | 100% |
|
| 纪律得分用E表示: E1:晚自习期间,纪律良好,无喧哗打闹。 E2:晚自习期间学生交头接耳,在教室小声吵闹。 E3:晚自习期间大声喧哗,对其他教室产生恶劣影响,令他人无法安心学习。 |
|
|
| 1.0% |
|
|
|
|
|
|
|
三、2019、2020级课堂检查结果
|
|
| 1 |
|
|
| 屯溪路校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查(2019级课堂)结果公示 2019级课堂检查 |
|
1 | 学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 1 |
2 | 管理学院 | 99.65% | 0.00% | 9.76% |
|
| 土木与水利工程学院 | 100.00% | 0.00% | 17.24% |
|
| 电气与自动化工程学院 | 95.83% | 0.45% | 7.68% |
|
| 文法学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 屯溪路校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查(2020级课堂)结果公示 2020级课堂检查 |
|
| 学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
|
| 管理学院 | 100.00% | 0.00%/0.00% | 0.00% |
|
| 土木与水利工程学院 | 99.45% | 0.11%/6.92% | 6.92% |
|
| 电气与自动化工程学院 | 100.00% | 0.36%/0.72% | 0.72% |
|
| 文法学院 | 100.00% | 0.00%/10.91% | 10.91% |
|
|
|
|
|
|
|
| 屯溪路校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查(课堂)结果公示 学院综合 |
|
| 学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
|
| 管理学院 | 0.00% | 0.00% | 4.88% |
|
| 土木与水利工程学院 | 0.05% | 0.05% | 12.08% |
|
| 电气与自动化工程学院 | 0.41% | 0.41% | 4.20% |
|
| 文法学院 | 0.00% | 0.00% | 10.91% |
|
|
| 1 |
|
|
|
翡翠湖校区
一、连续两周被标红预警情况
| 1 |
|
|
|
1 | 连续两周被标红预警情况一览表 | 1 |
| 学院 | 连续两周被标红预警类别 | 类别计数 |
|
| 建筑与艺术学院 | 2020级课堂检查 | 2 |
|
| 学生寝室晚归人数反馈 |
|
| 少数民族预科班 | 2020级早操检查 | 1 |
|
| 数学学院 | 2020级早操检查 | 1 |
|
| 计算机与信息学院 | 2020级晚自习期间宿舍留寝检查 | 1 |
|
| 软件学院 | 2020级晚自习期间宿舍留寝检查 | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
二、2020级早操检查结果
|
| 1 |
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第七周学风检查(2020级早操)结果公示 |
|
1 | 2020级早操检查排名 | 1 |
| 学院 | 总分 | 排名 | 备注:(其他项:穿拖鞋、听歌、聊闹、玩手机) | 上周是否被标红预警 |
|
| 外国语学院 | 9.959 | 1 |
|
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 9.958 | 2 |
|
|
|
| 经济学院 | 9.950 | 3 |
|
|
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 9.946 | 4 |
|
|
|
| 机械工程学院 | 9.942 | 5 | 不做操5人 |
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 9.936 | 6 | 不做操1人 |
|
|
| 材料科学与工程学院 | 9.934 | 7 | 不做操2人 |
|
|
| 资源与环境工程学院 | 9.930 | 8 | 其他1人 |
|
|
| 建筑与艺术学院 | 9.925 | 9 | 其他5人 |
|
|
| 食品与生物工程学院 | 9.924 | 10 |
|
|
|
| 软件学院 | 9.920 | 11 | 其他4人 |
|
|
| 化学与化工学院 | 9.920 | 11 |
|
|
|
| 数学学院 | 9.894 | 13 | 其他3人 |
|
|
| 少数民族预科班 | 9.882 | 14 | 旷操1人 |
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 9.854 | 15 | 旷操1人,其他7人 |
|
|
| 马克思主义学院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查(2020级早操)结果公示 |
|
| 2020级早操检查排名 |
|
| 学院 | 总分 | 排名 | 备注:(其他项:穿拖鞋、听歌、聊闹、玩手机) | 上周是否被标红预警 |
|
| 外国语学院 | 9.964 | 1 |
|
|
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 9.960 | 2 |
|
|
|
| 机械工程学院 | 9.953 | 3 |
|
|
|
| 马克思主义学院 | 9.950 | 4 |
|
|
|
| 化学与化工学院 | 9.947 | 5 |
|
|
|
| 材料科学与工程学院 | 9.939 | 6 | 其他2人 |
|
|
| 资源与环境工程学院 | 9.923 | 7 |
|
|
|
| 经济学院 | 9.917 | 8 |
|
|
|
| 建筑与艺术学院 | 9.863 | 9 |
|
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 9.803 | 10 | 旷操1人 | 是 |
|
| 少数民族预科班 | 9.728 | 11 | 旷操1人 | 是 |
|
| 数学学院 | 9.624 | 12 | 旷操3人 | 是 |
|
| 软件学院 | 9.536 | 13 | 旷操2人,不做操3人 |
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) |
|
|
|
|
|
| 食品与生物工程学院 |
|
|
|
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第七周2020级早操辅导员签到统计结果公示 | 1 |
| 辅导员签到情况 |
|
| 操场 | 学院 | 辅导员 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 计数 | 总分 |
|
1 | 风雨操场 | 汽车与交通工程学院 | 李玲玉 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 软件学院 | 储玲娜 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 张旭 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 建筑与艺术学院 | 程皖婷 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 资源与环境工程学院 | 王冠英 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 东操场 | 马克思主义学院 | 施晨晨 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 伊斯坎达尔 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 数学学院 | 朱婷 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 经济学院 | 盛鸣宇 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 黄 晨 |
|
|
|
|
| 0 | 0% |
|
| 卢泽洵 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 食品与生物工程学院 | 刘雯雯 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 化学与化工学院 | 朱文拿 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 西操场 | 外国语学院 | 赵雰雰 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 材料科学与工程学院 | 徐美波 |
|
|
| 1 | 0 | 1 | 50% |
|
| 刘琬菁 |
|
|
|
|
| 0 | 0% |
|
| 机械工程学院 | 周晓柳 |
|
|
|
|
| 0 | 0% |
|
| 左旭 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 张蓉 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
| 宋明慧 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第八周2020级早操辅导员签到统计结果公示 |
|
| 辅导员签到情况 |
|
| 操场 | 学院 | 辅导员 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 计数 | 到勤率 |
|
| 风雨操场 | 汽车与交通工程学院 | 李玲玉 |
| 1 |
|
|
| 2 | 100% |
|
| 安广哲 |
|
|
|
| 1 |
|
| 软件学院 | 储玲娜 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 张旭 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 建筑与艺术学院 | 程皖婷 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 资源与环境工程学院 | 王冠英 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 东操场 | 马克思主义学院 | 施晨晨 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 伊斯坎达尔 |
|
|
|
| 1 | 1 | 50% |
|
| 数学学院 | 朱婷 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 经济学院 | 盛鸣宇 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 食品与生物工程学院 | 刘雯雯 |
| 1 |
|
|
| 2 | 100% |
|
| 葛永莉 |
|
|
|
| 1 |
|
| 化学与化工学院 | 朱文拿 |
| 1 |
|
|
| 2 | 100% |
|
| 房虹姣 |
|
|
|
| 1 |
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 黄 晨 |
|
|
|
|
| 2 | 100% |
|
| 卢泽洵 |
| 1 |
|
| 1 |
|
| 西操场 | 外国语学院 | 赵雰雰 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 材料科学与工程学院 | 马贤峰 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 周晓柳 |
| 1 |
|
|
| 2 | 100% |
|
| 左旭 |
|
|
|
| 1 |
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 张蓉 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
| 宋明慧 |
| 1 |
|
| 1 | 2 | 100% |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2019、2020级晚自习检查结果
| 1 |
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第七周、第八周学风检查 (2020级晚自习固定教室)结果公示 |
|
1 | 2020级固定教室出勤率排名 |
|
| 学院 | 出勤率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 | 1 |
| 资源与环境工程学院 | 101.78% | 1 | 25日4人请假、26日24人请假 |
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 101.46% | 2 | 22日64人请假、26日63人请假 |
|
|
| 化学与化工学院 | 101.04% | 3 | 21日100人请假 |
|
|
| 外国语学院 | 100.03% | 4 | 21日3人请假、25日5人请假 |
|
|
| 马克思主义学院 | 100.00% | 5 | 21日1人请假、25日1人请假 |
|
|
| 食品与生物工程学院 | 98.83% | 6 | 22日13人请假 |
|
|
| 数学学院 | 98.30% | 7 | 26日2人请假 |
|
|
| 经济学院 | 98.18% | 8 | 25日1人请假 |
|
|
| 机械工程学院 | 94.73% | 9 | 25日3人请假 |
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 83.61% | 10 | 26日23人请假 |
|
|
| 软件学院 | 77.07% | 11 |
|
|
|
| 材料科学与工程学院 |
|
|
|
|
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 |
|
|
|
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) |
|
|
|
|
|
| 建筑与艺术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第七周学风检查 (2019级晚自习期间留寝)结果公示 |
|
| 2019级晚自习期间宿舍留寝检查排名 |
|
| 学院 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
|
| 外国语学院 | 10.00 | 1 |
|
|
|
| 数学学院 | 10.00 | 1 |
|
|
|
| 资源与环境工程学院 | 10.00 | 1 |
|
|
|
| 机械工程学院 | 10.00 | 1 |
|
|
|
| 软件学院 | 10.00 | 1 |
|
|
|
| 食品与生物工程学院 | 10.00 | 1 |
|
|
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 9.99 | 7 | 2人留寝 |
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 9.99 | 8 | 1间寝室未锁门 |
|
|
| 建筑与艺术学院 | 9.99 | 8 | 1间寝室未锁门 |
|
|
| 经济学院 | 9.98 | 10 | 1间寝室未锁门 |
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 9.98 | 10 | 2人留寝 |
|
|
| 化学与化工学院 | 9.96 | 12 | 3人留寝 |
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 9.96 | 13 | 1间寝室拒检 |
|
|
| 马克思主义学院 | 9.77 | 14 | 2间寝室未锁门;2间寝室未关灯 |
|
|
| 材料科学与工程学院 | 9.76 | 15 | 19人留寝;3间寝室未锁门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第七周学风检查 (2020级晚自习期间留寝)结果公示 |
|
| 2020级晚自习期间宿舍留寝检查排名 |
|
| 学院 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
|
| 外国语学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 资源与环境工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 建筑与艺术学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 食品与生物工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 数学学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 机械工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 材料科学与工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 经济学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 马克思主义学院 | 9.986 | 12 | 1间寝室未关灯 |
|
|
| 化学与化工学院 | 9.986 | 12 | 1间寝室未锁门 |
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 9.970 | 14 | 2间寝室未锁门;3间寝室未关灯 |
|
|
| 软件学院 | 9.921 | 15 | 1间寝室未锁门;4间寝室未关灯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查 (2019级晚自习期间留寝)结果公示 |
|
| 2019级晚自习期间宿舍留寝检查排名 |
|
| 学院 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 外国语学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 10.000 | 1 |
| 是 |
|
| 经济学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 数学学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 资源与环境工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 材料科学与工程学院 | 10.000 | 1 |
| 是 |
|
| 软件学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 化学与化工学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 马克思主义学院 | 10.000 | 1 |
| 是 |
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 9.987 | 12 | 1间寝室未锁门 |
|
|
| 食品与生物工程学院 | 9.849 | 13 | 1间寝室拒检;4人留寝;1间寝室未锁门;2间寝室未关灯 |
|
|
| 建筑与艺术学院 | 9.833 | 14 | 1间寝室拒检;6人留寝;1间寝室未锁门;1间寝室未关灯 |
|
|
| 机械工程学院 | 9.813 | 15 | 2间寝室拒检;11人留寝;4间寝室未锁门;2间寝室未关灯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查 (2020级晚自习期间留寝)结果公示 |
|
| 2020级晚自习期间宿舍留寝检查排名 |
|
| 学院 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
|
| 经济学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 外国语学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 资源与环境工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 马克思主义学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 数学学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 化学与化工学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 机械工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 材料科学与工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 9.995 | 10 | 1间寝室未关灯 |
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 9.994 | 11 | 1间寝室未关灯 |
|
|
| 建筑与艺术学院 | 9.985 | 12 | 1人留寝 |
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 9.981 | 13 | 1间寝室未锁门;2间寝室未关灯 | 是 |
|
| 食品与生物工程学院 | 9.948 | 14 | 2人留寝;1间寝室未锁门;2间寝室未关灯 |
|
|
| 软件学院 | 9.878 | 15 | 3间寝室未锁门;4间寝室未关灯 | 是 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
四、翡翠湖校区晚归情况
| 1 |
|
|
|
|
1 | 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第七周学生寝室晚归人数反馈表 | 1 |
| 学院 | 晚归人数 | 排名 | 上周是否被标红预警 |
|
| 外国语学院 | 0 | 1 |
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 0 | 1 |
|
|
| 马克思主义学院 | 0 | 1 |
|
|
| 资源与环境工程学院 | 0 | 1 |
|
|
| 软件学院 | 0 | 1 |
|
|
| 化学与化工学院 | 0 | 1 |
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 0 | 1 |
|
|
| 经济学院 | 0 | 1 |
|
|
| 机械工程学院 | 1 | 8 |
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 2 | 10 |
|
|
| 数学学院 | 2 | 10 |
|
|
| 材料科学与工程学院 | 4 | 12 |
|
|
| 食品与生物工程学院 | 6 | 13 |
|
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 7 | 14 |
|
|
| 建筑与艺术学院 | 144 | 15 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第八周学生寝室晚归人数反馈表 | 1 |
| 学院 | 学院总人数 | 晚归人数 | 晚归率 | 排名 | 上周是否被标红预警 |
|
| 马克思主义学院 | 167 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
| 软件学院 | 616 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
| 少数民族预科班 | 113 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
| 资源与环境工程学院 | 391 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
| 外国语学院 | 452 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
| 化学与化工学院 | 570 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 934 | 1 | 0.11% | 7 |
|
|
| 机械工程学院 | 1113 | 2 | 0.18% | 8 |
|
|
| 食品与生物工程学院 | 1092 | 2 | 0.18% | 8 | 是 |
|
| 材料科学与工程学院 | 646 | 2 | 0.31% | 10 |
|
|
| 经济学院 | 945 | 3 | 0.32% | 11 |
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 600 | 2 | 0.33% | 12 |
|
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 1518 | 8 | 0.53% | 13 | 是 |
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 1833 | 13 | 0.71% | 14 |
|
|
| 数学学院 | 712 | 7 | 0.98% | 15 |
|
|
| 建筑与艺术学院 | 1202 | 181 | 15.06% | 16 | 是 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
五、2019、2020级课堂检查结果
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第七周学风检查(2019级课堂)结果公示 |
|
| 2019级课堂检查排名 | 1 |
z | 学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
|
| 马克思主义学院 | 100.0% | 0.00% | 7.50% | 9.813 | 1 | 马克思主义政治经济学:有1人睡觉,2人玩手机。 |
|
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 100.0% | 0.00% | 8.00% | 9.800 | 2 | 模拟电子技术基础:有4人交头接耳,4人玩手机。 |
|
|
| 机械工程学院 | 98.6% | 1.37% | 9.59% | 9.658 | 3 | 电工与电子技术A:有5人玩手机,2人听音乐。 |
|
|
| 资源与环境工程学院 | 100.0% | 0.00% | 14.89% | 9.628 | 4 | 自然地理学:有6人玩手机,1人听音乐。 |
|
|
| 建筑与艺术学院 | 98.2% | 3.64% | 12.73% | 9.502 | 5 | 测量学:有1人在睡觉,2人交头接耳,4人玩手机。 |
|
|
| 化学与化工学院 | 99.0% | 0.00% | 18.45% | 9.491 | 6 | 工程力学B:有2人交头接耳,17人玩手机。 |
|
|
| 数学学院 | 90.3% | 0.00% | 9.80% | 9.268 | 7 | 数学分析lll:有2人交头接耳,8人玩手机。 |
|
|
| 材料科学与工程学院 | 96.1% | 4.11% | 20.55% | 9.186 | 8 | 大学物理B(下):有1人睡觉,12人玩手机,1人听音乐,1人早退。 |
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 | 89.2% | 2.02% | 16.16% | 9.005 | 9 | 电工与电子技术A:有1人睡觉,13人玩手机,2人听音乐。 |
|
|
| 食品与生物工程学院 | 92.1% | 5.17% | 22.41% | 8.914 | 10 | 有机化学C:有13人玩手机。 |
|
|
| 经济学院 | 86.6% | 3.57% | 21.43% | 8.705 | 11 | 线性代数:有7人睡觉,8人玩手机,3人听音乐。 |
|
|
| 软件学院 | 88.5% | 4.35% | 28.26% | 8.608 | 12 | 数字媒体概论:有4人睡觉,1人吃东西,8人玩手机。 |
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外国语学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汽车与交通工程学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第七周学风检查(2020级课堂)结果公示 |
|
| 2020级课堂检查排名 |
|
| 学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
|
| 电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 100.0% | 0.00% | 2.27% | 9.943 | 1 | 高等数学A(上):有1人玩手机,1人睡觉。 |
|
|
| 机械工程学院 | 98.3% | 0.0% | 1.68% | 9.875 | 2 | 高等数学A(上):有2人睡觉。 |
|
|
| 汽车与交通工程学院 | 100.0% | 2.63% | 5.26% | 9.803 | 3 | 高等数学A(上):有1人睡觉,2人玩手机,3人早退。 |
|
|
| 计算机与信息学院 (人工智能学院) | 97.8% | 0.75% | 3.01% | 9.796 | 4 | 高等数学A(上):有3人玩手机,1人听音乐。 |
|
|
| 外国语学院 | 100.0% | 0.00% | 9.09% | 9.773 | 5 | 英语基础写作(上):有2人交头接耳。 |
|
|
| 化学与化工学院 | 100.0% | 0.00% | 10.39% | 9.740 | 6 | 工程图学C:有5人睡觉,2人交头接耳,1人玩手机。 |
|
|
| 材料科学与工程学院 | 100.0% | 3.85% | 7.69% | 9.712 | 7 | 工程图学C:有2人交头接耳,4人玩手机。 |
|
|
| 数学学院 | 100.0% | 0.00% | 13.08% | 9.673 | 8 | 数学分析 I:有4人睡觉,2人交头接耳,8人玩手机。 |
|
|
| 食品与生物工程学院 | 100.0% | 0.00% | 13.95% | 9.651 | 9 | 大学计算机基础:有3人睡觉,3人玩手机。 |
|
|
| 软件学院 | 100.0% | 6.25% | 12.50% | 9.531 | 10 | 程序设计基础:有2人玩手机,6人听音乐。 |
|
|
| 马克思主义学院 | 100.0% | 0.00% | 19.05% | 9.524 | 11 | 大学计算机基础:有8人玩手机。 |
|
|
| 建筑与艺术学院 | 95.0% | 0.88% | 13.16% | 9.399 | 12 | 高等数学B(上):有1人睡觉,14人玩手机。 |
|
|
| 经济学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仪器科学与光电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资源与环境工程学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第八周学风检查(2019级课堂)结果公示 |
|
| 2019级课堂检查排名 |
|
| 学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
|
| 软件学院 | 100.0% | 0.00% | 2.35% | 9.941 | 1 | 电路与电子技术:有1人睡觉,1人玩手机。 | 是 |
|
| 资源与环境工程学院 | 100.0% | 0.00% | 9.09% | 9.773 | 2 | 结晶学与矿物学:有2人玩手机。 |
|
|
| 食品与生物工程学院 | 100.0% | 0.00% | 12.12% | 9.697 | 3 | 生态学:有4人玩手机。 | 是 |
|
| 外国语学院 | 97.8% | 2.27% | 6.82% | 9.664 | 4 | 英语国家社会与文化:有1人睡觉,2人玩手机。 |
|
|
| 经济学院 | 97.9% | 2.13% | 9.57% | 9.603 | 5 | 统计学:有4人交头接耳,5人玩手机。 | 是 |
|
| 建筑与艺术学院 | 97.6% | 0.00% | 15.38% | 9.496 | 6 | 中外美术简史:有6人睡觉,6人玩手机。 |
|
|
