各学院:
本学期屯溪路校区、翡翠湖校区第11周学风检查、晚归与寝室文明卫生检查与整改情况发布如下,检查的具体情况已在周一反馈至相关年级辅导员,翡翠湖校区已对相关学院进行标红预警,请各学院针对相关问题进行分析、研判和整改,并将整改情况(问题情况、原因、处理措施等)在一周内分别报送至两校区的学生事务管理科。
翡翠湖校区联系人:宋老师,邮箱:xgbjgk@hfut.edu.cn,电话:0551-63831151
屯溪路校区联系人:蒋老师,邮箱:xgbglb@hfut.edu.cn,电话:0551-62903420
党委学生工作部(处)
2020年11月24日
屯溪路校区
一、2020级早操检查结果
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查(2020级早操)结果公示 2020级早操检查排名 |
学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 总分 | 排名 |
文法学院 | 9.935 | 0.20 | 10.135 | 1 |
管理学院 | 9.919 | 0.20 | 10.119 | 2 |
土木与水利工程学院 | 9.915 | 0.20 | 10.115 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 9.884 | 0.20 | 10.084 | 4 |
学院 | 辅导员 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 计数 | 得分 |
土木与水利工程学院 | 史灿 |
|
|
|
| 1 | 1 | 0.20 |
车子杰 |
|
|
|
| 1 | 1 |
管理学院 | 王天齐 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 0.20 |
电气与自动化工程学院 | 左能 | 0 |
|
|
| 1 | 1 | 0.20 |
刘志远 | 1 |
|
|
| 0 | 1 |
文法学院 | 宋燕 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 0.20 |
二、2019、2020级晚自习检查结果
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查(晚自习寝室)结果公示 |
| 2019级 | 2020级 | 学院综合 |
学院 | 寝室检查 | 备注 | 寝室检查 | 备注 | 寝室检查 |
管理学院 | 扣9.5分 | 扣分7次 | 扣18.5分 | 扣分10次 | 扣28分,17次 |
土木与水利工程学院 | 扣7分 | 扣分4次 | 扣9分 | 扣分3次 | 扣16分,7次 |
电气与自动化工程学院 | 扣1.5分 | 扣分3次 | 扣6.5分 | 扣分3次 | 扣8分,6次 |
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查 (2020级晚自习固定教室)结果公示 |
2020级晚自习固定教室检查情况 |
学院 | 专业班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 公选和 请假 | 纪律 得分 | 备注 | 实到率 |
土木与水利工程学院 | 土木20–1班 | 33 | 30 | 3 | E1 | 3人请假 | 100% |
土木20–2班 | 32 | 29 | 2 | E1 | 2人请假 | 97% |
土木20–3班 | 33 | 30 | 8 | E1 | 8人请假 | 120% |
土木20–4班 | 37 | 33 | 7 | E1 | 7人请假 | 110% |
土木20–5班 | 37 | 31 | 6 | E1 | 6人请假 | 100% |
土木20–6班 | 73 | 60 | 7 | E1 | 7人请假 | 91% |
土木20–7班 | 75 | 60 | 11 | E1 | 11人请假 | 94% |
土木20–8班 | 39 | 26 | 12 | E1 | 12人请假 | 96% |
土木20–9班 | 46 | 32 | 11 | E1 | 11人请假 | 91% |
土木20–10班 | 45 | 58 | 11 | E1 | 11人请假 | 171% |
土木20–11班 | 46 | 49 | 12 | E1 | 12人请假 | 144% |
电气与自动化工程学院 | 电气20-3班 | 90 | 80 | 9 | E1 | 13人请假 | 99% |
电气20-4班 | 12人请假 | 100% |
机器人20-1班 | 83 | 76 | 7 | E1 | 16人请假 | 97% |
机器人20-2班 | 8人请假 | 98% |
智电20-1班 | 106 | 87 | 16 | E1 | 13人请假 | 97% |
智电20-2班 | 8人请假 | 100% |
电气20-2班 | 7人请假 | 100% |
电气20-5班 | 90 | 80 | 8 | E1 | 3人请假 | 100% |
电气20-6班 | 11人请假 | 100% |
电气20-1班 | 125 | 109 | 13 | E1 | 3人请假 | 100% |
自动化20-1班 | 2人请假 | 97% |
自动化20-2班 | 8人请假 | 120% |
管理学院 | 会计20-1班 | 115 | 107 | 8 | E2 | 7人请假 | 110% |
会计20-2班 | 6人请假 | 100% |
市营20-1班 | 7人请假 | 91% |
信管20-1班 | 90 | 83 | 7 | E1 | 11人请假 | 94% |
信管20-2班 | 12人请假 | 96% |
大数据20-1班 | 125 | 122 | 3 | E1 | 11人请假 | 91% |
工管20-1班 | 11人请假 | 171% |
电商20-1班 | 12人请假 | 144% |
文法学院 | 法学20-1班 | 29 | 18 | 11 | E1 | 13人请假 | 99% |
纪律得分用E表示: E1:晚自习期间,纪律良好,无喧哗打闹。 E2:晚自习期间学生交头接耳,在教室小声吵闹。 E3:晚自习期间大声喧哗,对其他教室产生恶劣影响,令他人无法安心学习。 |
三、2019、2020课堂检查结果
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查结果公示 2019级课堂检查 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 99.09% | 0.00% | 7.20% |
土木与水利工程学院 | 97.27% | 0.00% | 4.76% |
电气与自动化工程学院 | 87.76% | 2.48% | 8.93% |
文法学院 |
|
|
|
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查结果公示 2020级课堂检查 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 98.82% | 0.00% | 3.57% |
土木与水利工程学院 | 99.63% | 3.23% | 10.90% |
电气与自动化工程学院 | 100.00% | 2.94% | 3.92% |
文法学院 | 100.00% | 0.00% | 12.00% |
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查结果公示 课堂检查学院综合 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 98.96% | 0.00% | 5.39% |
土木与水利工程学院 | 98.45% | 0.05% | 7.83% |
电气与自动化工程学院 | 93.88% | 0.41% | 6.43% |
文法学院 | 100.00% | 0.00% | 12.00% |
翡翠湖校区
一、连续两周被标红预警情况
连续两周被标红预警情况一览表 |
学院 | 连续两周被标红预警类别 | 类别计数 |
建筑与艺术学院 | 学生寝室晚归人数反馈 | 4 |
2019级寝室文明检查 |
2018级寝室文明检查 |
2017级寝室文明检查 |
马克思主义学院 | 2020级课堂检查 | 2 |
2020级寝室文明检查 |
软件学院 | 2020级固定教室出勤率 | 1 |
机械工程学院 | 2020级晚自习期间宿舍留寝 | 1 |
数学学院 | 2018级寝室文明检查 | 1 |
二、2020级早操检查结果
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查(2020级早操)结果公示 |
2020级早操检查排名 |
学院 | 总分 | 排名 | 备注:(其他项:穿拖鞋、听歌、聊闹、玩手机) | 上周是否被标红预警 |
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 9.949 | 1 | 不做操2人,其他1人 |
|
材料科学与工程学院 | 9.944 | 2 | 其他1人 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 9.937 | 3 | 其他1人 |
|
外国语学院 | 9.936 | 4 | 不做操10人,其他3人 |
|
资源与环境工程学院 | 9.924 | 5 | 不做操2人 |
|
食品与生物工程学院 | 9.919 | 6 | 旷操1人,不做操1人,其他4人 |
|
少数民族预科班 | 9.912 | 7 | 不做操1人,其他2人 | 是 |
化学与化工学院 | 9.907 | 8 | 旷操1人 | 是 |
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 9.904 | 9 | 迟到1人,不做操6人,其他6人 |
|
汽车与交通工程学院 | 9.895 | 10 | 旷操1人,不做操2人,其他7人 | 是 |
建筑与艺术学院 | 9.891 | 11 | 迟到2人,不做操1人,其他1人 |
|
经济学院 | 9.888 | 12 | 其他1人 |
|
软件学院 | 9.869 | 13 | 旷操1人,不做操4人,其他7人 |
|
机械工程学院 | 9.843 | 14 | 旷操2人,不做操11人 |
|
数学学院 | 9.814 | 15 | 迟到2人,旷操1人,不做操1人 |
|
马克思主义学院 | 9.754 | 16 | 迟到1人 |
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周2020级早操辅导员签到统计 结果公示 |
辅导员签到情况 |
操场 | 学院 | 辅导员 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 计数 | 到勤率 |
风 雨 操 场 | 汽车与交通工程学院 | 李玲玉 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
软件学院 | 储玲娜 |
|
|
|
|
| 0 | 0% |
祖晶晶 |
|
|
|
|
|
仪器科学与光电工程学院 | 张旭 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
建筑与艺术学院 | 程皖婷 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
资源与环境工程学院 | 王冠英 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
东 操 场 | 马克思主义学院 | 施晨晨 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
伊斯坎达尔 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
数学学院 | 韩玉洁 | 1 |
|
|
|
| 2 | 100% |
征宝 |
|
|
|
| 1 |
经济学院 | 盛鸣宇 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
食品与生物工程学院 | 葛永莉 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
化学与化工学院 | 房虹姣 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 黄 晨 |
|
|
|
|
| 2 | 100% |
卢泽洵 | 1 |
|
|
| 1 |
西 操 场 | 外国语学院 | 赵雰雰 | 1 |
|
|
| 1 | 2 | 100% |
材料科学与工程学院 | 马贤峰 |
|
|
|
| 1 | 1 | 100% |
机械工程学院 | 周晓柳 |
|
|
|
| 1 | 1 | 100% |
左旭 |
|
|
|
|
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 张蓉 | 1 |
|
|
|
| 2 | 100% |
宋明慧 |
|
|
|
| 1 |
注:本周升旗学院为机械工程学院、材料科学与工程学院 |
三、2019、2020级晚自习检查结果
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查 (2019级晚自习期间留寝)结果公示 |
2019级晚自习期间宿舍留寝检查排名 |
学院 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
外国语学院 | 10.000 | 1 |
|
|
资源与环境工程学院 | 10.000 | 1 |
| 是 |
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 9.996 | 3 | 1间寝室未关灯 |
|
材料科学与工程学院 | 9.994 | 4 | 1间寝室未关灯 |
|
化学与化工学院 | 9.986 | 5 | 1人留寝 |
|
食品与生物工程学院 | 9.984 | 6 | 1间寝室未锁门 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 9.981 | 7 | 1间寝室未锁门;1间寝室未关灯 |
|
软件学院 | 9.978 | 8 | 1间寝室未锁门 |
|
数学学院 | 9.972 | 9 | 1间寝室未锁门;1间寝室未关灯 |
|
建筑与艺术学院 | 9.950 | 10 | 1人留寝;2间寝室未锁门;1间寝室未关灯 |
|
机械工程学院 | 9.926 | 11 | 1间寝室拒检;3人留寝;4间寝室未锁门 |
|
汽车与交通工程学院 |
|
|
| 是 |
经济学院 |
|
|
| 是 |
电子科学与应用物理学院 微电子学院 |
|
|
|
|
马克思主义学院 |
|
|
|
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查 (2020级晚自习固定教室)结果公示 |
2020级固定教室出勤率排名 |
学院 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是 否被标 红预警 |
资源与环境工程学院 | 106.75% | 1 | 16日54人,17日33人集体请假 |
|
材料科学与工程学院 | 105.05% | 2 | 16日122人集体请假 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 102.27% | 3 | 15日116人,17日11人集体请假 | 是 |
外国语学院 | 101.44% | 4 |
|
|
化学与化工学院 | 100.98% | 5 | 15日38人,16日18人集体请假 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 100.73% | 6 | 16日83人,18日238人集体请假 |
|
机械工程学院 | 100.04% | 7 | 17日77人集体请假 |
|
食品与生物工程学院 | 100.01% | 8 | 15日19人,17日27人集体请假 |
|
软件学院 | 97.86% | 9 | 15日70人集体请假 | 是 |
数学学院 | 96.32% | 10 |
|
|
汽车与交通工程学院 |
|
|
|
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 |
|
|
|
|
经济学院 |
|
|
|
|
少数民族预科班 |
|
|
|
|
马克思主义学院 |
|
|
| 是 |
建筑与艺术学院 |
|
|
|
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查 (2020级晚自习期间留寝)结果公示 |
2020级晚自习期间宿舍留寝检查排名 |
学院 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是 否被标 红预警 |
外国语学院 | 10.000 | 1 |
|
|
仪器科学与光电工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 10.000 | 1 |
|
|
资源与环境工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
食品与生物工程学院 | 10.000 | 1 |
|
|
化学与化工学院 | 9.993 | 6 | 1间寝室未关灯 |
|
数学学院 | 9.978 | 7 | 1间寝室未锁门 |
|
建筑与艺术学院 | 9.977 | 8 | 1间寝室未锁门;1间寝室未关灯 |
|
材料科学与工程学院 | 9.967 | 9 | 2间寝室未锁门 |
|
软件学院 | 9.951 | 10 | 2间寝室未锁门 |
|
机械工程学院 | 9.918 | 11 | 1人留寝;6间寝室未锁门;2间寝室未关灯 | 是 |
电子科学与应用物理学院 微电子学院 |
|
|
|
|
经济学院 |
|
|
| 是 |
马克思主义学院 |
|
|
| 是 |
汽车与交通工程学院 |
|
|
|
|
少数民族预科班 |
|
|
|
|
四、翡翠湖校区晚归情况
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周学生寝室晚归人数反馈表 |
学院 | 学院人数 | 晚归人数 | 晚归率 | 排名 | 上周是 否被标 红预警 |
材料科学与工程学院 | 646 | 1 | 0.15% | 1 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 600 | 1 | 0.17% | 2 |
|
外国语学院 | 452 | 1 | 0.22% | 3 |
|
化学与化工学院 | 570 | 2 | 0.35% | 4 |
|
机械工程学院 | 1113 | 4 | 0.36% | 5 |
|
汽车与交通工程学院 | 934 | 4 | 0.43% | 6 | 是 |
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 1518 | 7 | 0.46% | 7 |
|
软件学院 | 616 | 3 | 0.49% | 8 |
|
食品与生物工程学院 | 1092 | 6 | 0.55% | 9 |
|
资源与环境工程学院 | 391 | 4 | 1.02% | 10 |
|
数学学院 | 712 | 8 | 1.12% | 11 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 1833 | 21 | 1.15% | 12 |
|
马克思主义学院 | 167 | 2 | 1.20% | 13 | 是 |
经济学院 | 945 | 17 | 1.80% | 14 |
|
建筑与艺术学院 | 1202 | 182 | 15.14% | 15 | 是 |
少数民族预科班 | 113 | 18 | 15.93% | 16 |
|
五、2019、2020级课堂检查情况
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查(2019级课堂)结果公示 |
2019级课堂检查排名 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
经济学院 | 100.00% | 1.52% | 5.30% | 9.829 | 1 | 概率论与数理统计:有4人交头接耳,2人听音乐,1人早退。 | 是 |
外国语学院 | 100.00% | 3.45% | 3.45% | 9.828 | 2 | 英语主题阅读:有1人玩手机。 |
|
软件学院 | 98.82% | 0.00% | 4.76% | 9.822 | 3 | 概率论与数理统计:有1人旷课,1人睡觉,3人玩手机。 |
|
马克思主义学院 | 100.00% | 0.00% | 7.50% | 9.813 | 4 | 思想政治教育专业导论:有3人玩手机。 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 100.00% | 0.00% | 8.47% | 9.788 | 5 | 光学:有4人睡觉,1人玩手机。 |
|
化学与化工学院 | 98.08% | 0.98% | 7.84% | 9.683 | 6 | 电工与电子技术B:有2人旷课,3人睡觉,5人玩手机。 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 94.20% | 4.65% | 3.88% | 9.497 | 7 | 概率论与数理统计:有8人旷课,1人睡觉,3人玩手机,1人听音乐。 |
|
食品与生物工程学院 | 92.22% | 1.20% | 6.02% | 9.430 | 8 | 电工与电子技术B:有7人旷课,1人睡觉,2人交头接耳,2人玩手机。 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 95.93% | 5.08% | 11.86% | 9.373 | 9 | 概率论与数理统计:有5人旷课,1人睡觉,4人交头接耳,7人玩手机,2人听音乐。 | 是 |
资源与环境工程学院 | 100.00% | 6.90% | 18.39% | 9.368 | 10 | 高等数学B(上):有2人交头接耳,13人玩手机,1人听音乐。 |
|
机械工程学院 | 92.73% | 3.92% | 7.84% | 9.342 | 11 | 理论力学B:有8人旷课,3人睡觉,2人交头接耳,2人玩手机,1人听音乐。 |
|
数学学院 | 93.81% | 1.90% | 12.38% | 9.333 | 12 | 常微分方程:有8人旷课,3人睡觉,9人玩手机,1人听音乐。 |
|
汽车与交通工程学院 | 86.46% | 1.20% | 14.46% | 8.931 | 13 | 理论力学B:有13人旷课,12人玩手机。 |
|
材料科学与工程学院 | 87.25% | 12.50% | 14.77% | 8.681 | 14 | 工程力学B:有14人旷课,2人交头接耳,10人玩手机,1人听音乐。 |
|
建筑与艺术学院 |
|
|
|
|
|
| 是 |
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周学风检查(2020级课堂)结果公示 |
2020级课堂检查排名 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
机械工程学院 | 100.00% | 1.64% | 3.28% | 9.877 | 1 | C/C++语言程序设计:有1人睡觉,2交头接耳,1人玩手机。 |
|
食品与生物工程学院 | 100.00% | 0.00% | 5.88% | 9.853 | 2 | 无机与分析化学:有2人睡觉,3人玩手机。 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 99.11% | 0.00% | 4.55% | 9.842 | 3 | 高等数学A(上):有1人旷课,1人睡觉,4人玩手机。 |
|
材料科学与工程学院 | 100.00% | 0.84% | 5.88% | 9.832 | 4 | 工科化学:有6人玩手机,1人早退。 |
|
汽车与交通工程学院 | 100.00% | 0.00% | 7.32% | 9.817 | 5 | 工程图学A:有1人睡觉,2人玩手机。 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 100.00% | 2.86% | 5.71% | 9.786 | 6 | 工程图学C:有4人玩手机。 |
|
数学学院 | 97.39% | 0.00% | 3.81% | 9.774 | 7 | 高等代数A:有3人旷课,2人交头接耳,2人玩手机。 |
|
建筑与艺术学院 | 96.47% | 0.00% | 2.47% | 9.762 | 8 | 高等数学C:有3人旷课,2人交头接耳。 | 是 |
经济学院 | 100.00% | 3.33% | 6.67% | 9.750 | 9 | 综合英语(1):有2人玩手机。 | 是 |
软件学院 | 100.00% | 0.00% | 10.13% | 9.747 | 10 | 高等数学A(上):有3人睡觉,4人玩手机,1人听音乐。 |
|
化学与化工学院 | 99.05% | 1.92% | 6.73% | 9.736 | 11 | 工程图学C:有1人睡觉,6人交头接耳。 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 93.85% | 1.64% | 4.92% | 9.528 | 12 | 高等数学A(上):有8人旷课,2人睡觉,1人玩手机,3人听音乐。 |
|
外国语学院 | 100.00% | 4.76% | 14.29% | 9.524 | 13 | 基础英语(1):有2人交头接耳,1人玩手机。 |
|
马克思主义学院 | 100.00% | 0.00% | 19.05% | 9.524 | 13 | 思想政治教育专业导论:有8人玩手机。 | 是 |
资源与环境工程学院 |
|
|
|
|
|
|
|
六、翡翠湖校区寝室文明及安全检查结果
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周 寝室文明(2020级)检查结果公示 |
2020级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
外国语学院 | 30 | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 69 | 14 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
仪器科学与光电工程学院 | 77 | 26 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
软件学院 | 41 | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 是 |
少数民族预科 | 29 | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 是 |
汽车与交通工程学院 | 111 | 111 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
机械工程学院 | 97 | 86 | 1 | 1.16% | 7 | 寝室安全:9N224卷发棒 |
|
化学与化工学院 | 75 | 52 | 1 | 1.92% | 8 | 寝室安全:5N617洗衣机 |
|
经济学院 | 58 | 28 | 6 | 2.14% | 9 | 寝室安全:9N407卷发棒;9N410电吹风;9N412电锅;9N414电吹风;9N502加热杯垫;9N504电吹风 |
|
材料科学与工程学院 | 60 | 46 | 1 | 2.17% | 10 | 寝室安全:12N628电冰箱 |
|
资源与环境工程学院 | 49 | 49 | 2 | 4.08% | 11 | 寝室安全:9N403洗衣机;11N121加热垫、电水壶 |
|
食品与生物工程学院 | 77 | 42 | 2 | 4.76% | 12 | 寝室安全:2N326电冰箱;2N425电泡脚盆 |
|
建筑与艺术学院 | 65 | 50 | 3 | 6.00% | 13 | 寝室安全:9N618卷发棒两个;9N624夹板;9N628电锅 |
|
数学学院 | 46 | 26 | 2 | 7.69% | 14 | 寝室文明:5N105洗衣机;5N426洗衣机 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 106 |
|
|
|
|
|
|
马克思主义学院 | 11 |
|
|
|
|
| 是 |
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周 寝室文明(2019级)检查结果公示 |
2019级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
经济学院 | 61 | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
数学学院 | 53 | 28 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
机械工程学院 | 154 | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
软件学院 | 44 | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 是 |
资源与环境工程学院 | 56 | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
外国语学院 | 28 | 22 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
马克思主义学院 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 132 | 29 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
建筑与艺术学院 | 70 | 4 | 2 | 0.00% | 1 |
| 是 |
汽车与交通工程学院 | 55 | 76 | 1 | 1.32% | 10 | 寝室安全:4N326电水壶 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 86 | 68 | 2 | 2.94% | 11 | 寝室安全:12N613吹风机;12N624吹风机 |
|
食品与生物工程学院 | 70 | 61 | 2 | 3.28% | 12 | 寝室安全:2N223甩干机;1N327电煮锅 |
|
材料科学与工程学院 | 84 | 11 | 1 | 9.09% | 13 | 寝室安全:1N117电夹板 |
|
化学与化工学院 | 73 |
|
|
|
|
|
|
仪器科学与光电工程学院 | 77 |
|
|
|
|
| 是 |
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周 寝室文明(2018级)检查结果公示 |
2018级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
马克思主义学院 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
外国语学院 | 30 | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 是 |
软件学院 | 43 | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 130 | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 74 | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 是 |
经济学院 | 63 | 59 | 1 | 1.69% | 6 | 寝室安全:1N514电夹板 |
|
食品与生物工程学院 | 78 | 33 | 1 | 3.03% | 7 | 寝室安全:1N610电煮锅 |
|
数学学院 | 49 | 32 | 3 | 9.38% | 8 | 寝室安全:2N613洗衣机;2N623洗衣机;2N624洗衣机 | 是 |
建筑与艺术学院 | 82 | 80 | 29 | 36.25% | 9 | 卫生:3N505;5N422 寝室安全:3N416洗衣机;3N501洗衣机;3N504泡脚桶;3N510洗衣机;3N513洗衣机;3N514夹板;3N517加热杯垫;3N523泡脚桶、电锅、洗衣机;3N524小冰箱、加热杯垫;3N529电锅两个;3N515热水壶、电锅;3N518洗衣机;3N528吹风机、电煮锅;5N305洗衣机;5N409洗衣机;5N413冰箱;5N414洗衣机;5N415洗衣机;5N416洗衣机;5N417洗衣机;5N418洗衣机;5N419洗衣机;5N420洗衣机;5N421洗衣机;5N423洗衣机;5N502洗衣机 寝室文明:3N503养兔子 |
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十一周 寝室文明(2017级)检查结果公示 |
2017级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
经济学院 | 58 | 58 | 3 | 5.17% | 1 | 卫生:5N220 寝室安全:5N329电水壶;1N106卷发棒 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 110 | 88 | 9 | 10.23% | 2 | 卫生:4N526;4N621 寝室安全:4N419电吹风;4N424洗衣机;4N426洗衣机;4N428电煮锅;4N503洗衣机;4N507洗衣机;4N510洗衣机 |
|
数学学院 | 43 | 43 | 5 | 11.63% | 3 | 寝室安全:1N524电夹板;1N529洗衣机;1N610电煮锅;1N629洗衣机 寝室文明:6N203养猫 |
|
食品与生物工程学院 | 81 | 18 | 4 | 22.22% | 4 | 寝室安全:3N322电水壶;3N325电水壶;3N328电吹风;3N329电水壶 |
|
建筑与艺术学院 | 67 | 34 | 8 | 23.53% | 5 | 卫生:5N109;5N123;5N216 寝室安全:5N110吹风机;5N114洗衣机、电煮锅;5N119洗衣机;5N120洗衣机;5N124洗衣机 | 是 |
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 74 | 3 | 1 | 33.33% | 6 | 寝室文明:5N316养猫 | 是 |
马克思主义学院 | 11 | 3 | 1 | 33.33% | 6 | 寝室安全:5N217洗衣机 |
|
软件学院 | 34 |
|
|
|
|
| 是 |
外国语学院 | 32 |
|
|
|
|
|
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第九周、第十一周 寝室文明(2020级)检查结果公示 |
2020级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
外国语学院 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 69 | 69 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
仪器科学与光电工程学院 | 77 | 76 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
汽车与交通工程学院 | 111 | 111 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
机械工程学院 | 97 | 97 | 1 | 1.03% | 5 | 寝室安全:9N224卷发棒 |
|
化学与化工学院 | 75 | 75 | 1 | 1.33% | 6 | 寝室安全:5N617洗衣机 |
|
材料科学与工程学院 | 60 | 60 | 1 | 1.67% | 7 | 寝室安全:12N628电冰箱 |
|
食品与生物工程学院 | 77 | 77 | 2 | 2.60% | 8 | 寝室安全:2N326电冰箱;2N425电泡脚盆 | 是 |
资源与环境工程学院 | 49 | 49 | 2 | 4.08% | 9 | 寝室安全:9N403洗衣机;11N121加热垫、电水壶 |
|
数学学院 | 46 | 46 | 2 | 4.35% | 10 | 寝室安全:5N105洗衣机;5N426洗衣机 |
|
建筑与艺术学院 | 65 | 64 | 3 | 4.69% | 11 | 寝室安全:9N618卷发棒两个;9N624夹板;9N628电锅 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 106 | 105 | 5 | 4.76% | 12 | 卫生:10S426 寝室安全:7N212夹板;7S214夹板;10S419电吹风;10S505刀具 |
|
软件学院 | 41 | 41 | 3 | 7.32% | 13 | 卫生:10S304 寝室安全:10S229电水壶,电煮锅;10S302电煮锅 |
|
马克思主义学院 | 11 | 11 | 1 | 9.09% | 14 | 寝室安全:3S627夹板,电吹风 | 是 |
少数民族预科班 | 29 | 29 | 3 | 10.34% | 15 | 寝室安全:1S108吹风机;1S112夹板;1S114夹板 |
|
经济学院 | 58 | 56 | 6 | 10.71% | 16 | 寝室安全:9N407卷发棒;9N410电吹风;9N412电锅;9N414电吹风;9N502加热杯垫;9N504电吹风 | 是 |
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第九周、第十一周 寝室文明(2019级)检查结果公示 |
2019级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
资源与环境工程学院 | 56 | 55 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
外国语学院 | 28 | 28 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
马克思主义学院 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 是 |
