各学院:
本学期屯溪路校区、翡翠湖校区第15周学风检查、晚归与寝室文明卫生检查与整改情况发布如下,检查的具体情况已在周一反馈至相关年级辅导员,翡翠湖校区已对相关学院进行标红预警,请各学院针对相关问题进行分析、研判和整改,并将整改情况(问题情况、原因、处理措施等)在一周内分别报送至两校区的学生事务管理科。
翡翠湖校区联系人:宋老师,邮箱:xgbjgk@hfut.edu.cn,电话:0551-63831151
屯溪路校区联系人:蒋老师,邮箱:xgbglb@hfut.edu.cn,电话:0551-62903420
党委学生工作部(处)
2020年12月22日
屯溪路校区
一、2019、2020级晚自习检查结果
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查(晚自习寝室)结果公示 |
| 2019级 | 2020级 | 学院综合 |
学院 | 寝室检查 | 备注 | 寝室检查 | 备注 | 寝室检查 |
管理学院 | 扣0.5分 | 扣分1次 | 扣2分 | 扣分3次 | 扣2.5分,4次 |
土木与水利工程学院 | 扣8分 | 扣分3次 | 扣4分 | 扣分3次 | 扣12分,6次 |
电气与自动化工程学院 | 扣1分 | 扣分2次 | 扣6分 | 扣分3次 | 扣7分,5次 |
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查 (2020级晚自习固定教室)结果公示 |
2020级晚自习固定教室检查情况 |
学院 | 专业班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 公选和 请假 | 纪律 得分 | 备注 | 实到率 |
土木与水利工程学院 | 土木20-1班 | 46 | 36 | 14 | E1 | 14人请假 | 113% |
土木20-2班 | 45 | 30 | 15 | E1 | 15人请假 | 100% |
土木20-3班 | 46 | 27 | 16 | E1 | 16人请假 | 90% |
土木20-4班 | 45 | 22 | 19 | E1 | 19人请假 | 85% |
土木20-5班 | 46 | 31 | 15 | E1 | 15人请假 | 100% |
土木20-6班 | 45 | 26 | 17 | E1 | 17人请假 | 93% |
土木20-7班 | 46 | 24 | 22 | E1 | 22人请假 | 100% |
土木20-8班 | 46 | 29 | 17 | E1 | 17人请假 | 100% |
土木20-9班 | 46 | 28 | 18 | E1 | 18人请假 | 100% |
土木20-10班 | 46 | 31 | 15 | E1 | 15人请假 | 100% |
土木20-11班 | 45 | 25 | 18 | E1 | 18人请假 | 93% |
土木20-12班 | 44 | 28 | 16 | E1 | 16人请假 | 100% |
电气与自动化工程学院 | 电气20-3班 | 90 | 87 | 3 | E1 | 3人请假 | 100% |
电气20-4班 |
机器人20-1班 | 87 | 0 | 87 | E1 | 87人请假 | 100% |
机器人20-2班 |
智电20-1班 | 106 | 25 | 81 | E1 | 81人请假 | 100% |
智电20-2班 |
电气20-2班 |
电气20-5班 | 90 | 81 | 3 | E1 | 3人请假 | 93% |
电气20-6班 |
电气20-1班 | 121 | 0 | 121 | E1 | 121人请假 | 100% |
自动化20-1班 |
自动化20-2班 |
管理学院
| 会计20-1班 | 115 | 98 | 13 | E1 | 13人请假 | 96% |
会计20-2班 |
市营20-1班 |
信管20-1班 | 90 | 83 | 8 | E1 | 8人请假 | 101% |
信管20-2班 |
大数据20-1班 | 125 | 116 | 14 | E1 | 14人请假 | 105% |
工管20-1班 |
电商20-1班 |
文法学院 | 法学20-1班 | 28 | 19 | 8 | E1 | 8人请假 | 95% |
纪律得分用E表示: E1:晚自习期间,纪律良好,无喧哗打闹。 E2:晚自习期间学生交头接耳,在教室小声吵闹。 E3:晚自习期间大声喧哗,对其他教室产生恶劣影响,令他人无法安心学习。 |
二、2019、2020课堂检查结果
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查结果公示 2019级课堂检查 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 95.60% | 0.00% | 3.86% |
土木与水利工程学院 | 86.10% | 2.86% | 1.90% |
电气与自动化工程学院 | 96.43% | 0.00% | 0.00% |
文法学院 |
|
|
|
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查结果公示 2020级课堂检查 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
土木与水利工程学院 |
|
|
|
电气与自动化工程学院 | 100.00% | 2.19% | 8.03% |
文法学院 | 92.59% | 8.00% | 12.00% |
屯溪路校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查(课堂)结果公示 学院综合 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 97.80% | 0.00% | 1.93% |
土木与水利工程学院 | 86.10% | 2.86% | 1.90% |
电气与自动化工程学院 | 98.21% | 1.09% | 4.01% |
文法学院 | 92.59% | 8.00% | 12.00% |
翡翠湖校区
一、连续两周被标红预警情况
连续两周被标红预警情况一览表 |
学院 | 连续两周被标红预警类别 | 类别计数 |
机械工程学院 | 2020级晚自习期间宿舍留寝检查 | 3 |
2019级课堂检查 |
2019级寝室文明检查 |
软件学院 | 2019级晚自习期间宿舍留寝检查 | 3 |
2017级寝室文明检查 |
2017级寝室文明整改情况 |
食品与生物工程学院 | 2018级寝室文明整改情况 | 2 |
2017级寝室文明整改情况 |
数学学院 | 2018级寝室文明检查 | 2 |
2018级寝室文明整改情况 |
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 2017级寝室文明检查 | 1 |
马克思主义学院 | 2017级寝室文明检查 | 1 |
建筑与艺术学院 | 学生寝室晚归人数反馈 | 1 |
化学与化工学院 | 2019级课堂检查 | 1 |
少数民族预科班 | 2020级寝室文明检查 | 1 |
二、2019、2020级晚自习检查结果
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查 (2019级晚自习期间留寝)结果公示 |
2019级晚自习期间宿舍留寝检查排名 |
学院 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
建筑与艺术学院 | 10.000 | 1 | 无 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 10.000 | 1 | 无 |
|
马克思主义学院 | 10.000 | 1 | 无 | 是 |
汽车与交通工程学院 | 9.992 | 4 | 1间寝室未锁门 |
|
化学与化工学院 | 9.986 | 5 | 1间寝室未锁门 |
|
经济学院 | 9.984 | 6 | 1间寝室未锁门 |
|
资源与环境工程学院 | 9.982 | 7 | 1间寝室未锁门 |
|
数学学院 | 9.981 | 8 | 1间寝室未锁门 |
|
食品与生物工程学院 | 9.975 | 9 | 1间寝室未锁门;1间寝室未关灯 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 9.965 | 10 | 3间寝室未锁门 |
|
材料科学与工程学院 | 9.964 | 11 | 1人留寝;1间寝室未锁门;1间寝室贴窗纸 | 是 |
外国语学院 | 9.964 | 11 | 1人留寝 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 9.962 | 13 | 5人留寝 |
|
机械工程学院 | 9.960 | 14 | 2人留寝;3间寝室未锁门;1间寝室贴窗纸;1间寝室未关灯 |
|
软件学院 | 9.844 | 15 | 7人留寝 | 是 |
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查 (2020级晚自习固定教室)结果公示 |
2020级固定教室出勤率排名 |
学院 | 出勤率 | 排名 | 备注 | 上周是 否被标 红预警 |
资源与环境工程学院 | 111.81% | 1 | 17日65人集体请假 |
|
外国语学院 | 101.23% | 2 | 13日24人,14日20人集体请假 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 101.13% | 3 | 15日35人集体请假 | 是 |
软件学院 | 99.34% | 4 |
|
|
化学与化工学院 | 99.27% | 5 |
|
|
材料科学与工程学院 | 99.22% | 6 | 17日25人集体请假 |
|
少数民族预科班 | 99.10% | 7 | 17日2人集体请假 |
|
食品与生物工程学院 | 98.58% | 8 | 14日47人,15日47人集体请假 |
|
经济学院 | 98.27% | 9 |
|
|
机械工程学院 | 97.25% | 10 |
| 是 |
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 96.99% | 11 | 13日129人,16日71人集体请假 |
|
数学学院 | 95.96% | 12 | 15日40人,16日4人集体请假 |
|
马克思主义学院 | 94.29% | 13 | 13日16人,17日6人集体请假 |
|
汽车与交通工程学院 | 93.13% | 14 | 16日31人,17日15人集体请假 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 |
|
|
| 是 |
建筑与艺术学院 |
|
|
|
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查 (2020级晚自习期间留寝)结果公示 |
2020级晚自习期间宿舍留寝检查排名 |
学院 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是 否被标 红预警 |
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 10.000 | 1 | 无 |
|
少数民族预科班 | 10.000 | 1 | 无 |
|
外国语学院 | 10.000 | 1 | 无 |
|
软件学院 | 10.000 | 1 | 无 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 10.000 | 1 | 无 |
|
化学与化工学院 | 10.000 | 1 | 无 |
|
资源与环境工程学院 | 10.000 | 1 | 无 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 9.987 | 8 | 1间寝室未锁门 |
|
食品与生物工程学院 | 9.987 | 8 | 1间寝室未锁门 |
|
材料科学与工程学院 | 9.983 | 10 | 1间寝室未锁门 |
|
经济学院 | 9.983 | 10 | 1间寝室未锁门 |
|
建筑与艺术学院 | 9.969 | 12 | 1人留寝;1间寝室未锁门 | 是 |
数学学院 | 9.967 | 13 | 1间寝室贴窗纸;1间寝室未关灯 | 是 |
马克思主义学院 | 9.955 | 14 | 1间寝室未关灯 |
|
汽车与交通工程学院 | 9.919 | 15 | 7人留寝;1间寝室未锁门;1间寝室贴窗纸 |
|
机械工程学院 | 9.856 | 16 | 1间寝室拒检;9间寝室未锁门 | 是 |
三、翡翠湖校区晚归情况
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周学生寝室晚归人数反馈表 |
学院 | 学院人数 | 晚归人数 | 晚归率 | 排名 | 上周是 否被标 红预警 |
化学与化工学院 | 570 | 0 | 0.00% | 1 |
|
少数民族预科班 | 113 | 0 | 0.00% | 1 |
|
马克思主义学院 | 167 | 0 | 0.00% | 1 | 是 |
资源与环境工程学院 | 391 | 0 | 0.00% | 1 |
|
材料科学与工程学院 | 646 | 1 | 0.15% | 5 |
|
汽车与交通工程学院 | 934 | 3 | 0.32% | 6 |
|
外国语学院 | 452 | 2 | 0.44% | 7 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 600 | 3 | 0.50% | 8 |
|
机械工程学院 | 1113 | 6 | 0.54% | 9 |
|
食品与生物工程学院 | 1092 | 6 | 0.55% | 10 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 1518 | 9 | 0.59% | 11 |
|
数学学院 | 712 | 7 | 0.98% | 12 | 是 |
经济学院 | 945 | 16 | 1.69% | 13 |
|
软件学院 | 616 | 13 | 2.11% | 14 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 1833 | 61 | 3.33% | 15 |
|
建筑与艺术学院 | 1202 | 273 | 22.71% | 16 | 是 |
四、2019、2020级课堂检查情况
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查(2019级课堂)结果公示 |
2019级课堂检查排名 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
马克思主义学院 | 100.00% | 0.00% | 2.50% | 9.938 | 1 | 当代世界经济与政治:有1人玩手机。 |
|
外国语学院 | 100.00% | 0.00% | 4.55% | 9.886 | 2 | 基础英语(3):有1人玩手机。 |
|
软件学院 | 100.00% | 0.00% | 5.95% | 9.851 | 3 | 软件工程概论:有5人玩手机。 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 96.97% | 0.00% | 3.23% | 9.768 | 4 | 电工技术:有1人玩手机。 | 是 |
资源与环境工程学院 | 100.00% | 0.00% | 11.76% | 9.706 | 5 | 大学物理B(下):有1人睡觉,6人玩手机,1人听音乐。 |
|
材料科学与工程学院 | 100.00% | 7.21% | 6.31% | 9.662 | 6 | 电工与电子技术B:有2人睡觉,2人玩手机,2人听音乐,1人早退。 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 100.00% | 2.20% | 13.19% | 9.615 | 7 | 大学物理B(下):有1人睡觉,4人交头接耳,6人玩手机,1人听音乐。 |
|
数学学院 | 96.97% | 0.00% | 9.38% | 9.614 | 8 | 大学英语(3):有3人玩手机。 |
|
汽车与交通工程学院 | 97.14% | 8.82% | 1.96% | 9.588 | 9 | 概率论与数理统计:有2人听音乐。 |
|
经济学院 | 100.00% | 15.15% | 6.06% | 9.470 | 10 | 政治经济学:有2人玩手机。 |
|
化学与化工学院 | 93.65% | 0.00% | 10.34% | 9.424 | 11 | 大学物理B(下):有1人睡觉,5人玩手机。 | 是 |
机械工程学院 | 88.00% | 0.00% | 6.82% | 9.230 | 12 | 概率论与数理统计:有2人交头接耳,7人玩手机。 | 是 |
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 89.41% | 9.21% | 9.21% | 9.010 | 13 | 大学物理C:有14人玩手机。 |
|
食品与生物工程学院 |
|
|
|
|
|
|
|
建筑与艺术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周学风检查(2020级课堂)结果公示 |
2020级课堂检查排名 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 分数 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
外国语学院 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.000 | 1 | 基础英语(1):无违纪情况。 |
|
资源与环境工程学院 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.000 | 1 | 大学英语(1):无违纪情况。 |
|
马克思主义学院 | 100.00% | 0.00% | 2.38% | 9.940 | 3 | 思想政治教育专业导论:有1人玩手机。 |
|
汽车与交通工程学院 | 100.00% | 0.88% | 2.63% | 9.912 | 4 | 高等数学A(上):有3人玩手机。 |
|
化学与化工学院 | 100.00% | 0.00% | 3.57% | 9.911 | 5 | 高等数学B(上):有2人交头接耳,2人玩手机。 | 是 |
数学学院 | 100.00% | 0.00% | 3.77% | 9.906 | 6 | 高等代数A:有1人睡觉,3人玩手机。 |
|
食品与生物工程学院 | 100.00% | 2.35% | 2.35% | 9.882 | 7 | 高等数学B(上):有2人睡觉,2人玩手机。 |
|
经济学院 | 100.00% | 2.27% | 3.41% | 9.858 | 8 | 政治经济学:有3人玩手机。 | 是 |
软件学院 | 100.00% | 0.00% | 6.25% | 9.844 | 9 | 高等数学A(上):有1人睡觉,4人玩手机。 |
|
材料科学与工程学院 | 97.54% | 0.84% | 2.52% | 9.793 | 10 | 高等数学B(上):有3人玩手机。 |
|
机械工程学院 | 100.00% | 2.70% | 8.11% | 9.730 | 11 | 大学英语(1):有1人睡觉,2人玩手机。 |
|
建筑与艺术学院 | 100.00% | 8.33% | 2.78% | 9.722 | 12 | 大学英语(1):有1人玩手机。 | 是 |
仪器科学与光电工程学院 | 96.95% | 3.17% | 3.17% | 9.689 | 13 | 高等数学A(上):有2人交头接耳,1人玩手机,1人听音乐。 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 100.00% | 10.00% | 6.67% | 9.583 | 14 | 高等数学A(上):有5人玩手机,1人听音乐。 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 94.78% | 11.81% | 13.39% | 9.109 | 15 | 高等数学A(上):有4人睡觉,4人交头接耳,3人玩手机,6人听音乐。 |
|
五、翡翠湖校区寝室文明及安全检查结果
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周 寝室文明(2020级)检查结果公示 |
2020级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
经济学院 | 58 | 58 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 69 | 69 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
外国语学院 | 29 | 29 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
汽车与交通工程学院 | 111 | 111 | 1 | 0.90% | 4 | 寝室安全:11N423烘鞋机 |
|
食品与生物工程学院 | 77 | 77 | 1 | 1.30% | 5 | 寝室安全:9S412夹板 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 77 | 77 | 1 | 1.30% | 5 | 寝室安全:11S117厕所洗衣机 | 是 |
化学与化工学院 | 75 | 75 | 1 | 1.33% | 7 | 寝室安全:9N316卷发棒 |
|
建筑与艺术学院 | 65 | 65 | 1 | 1.54% | 8 | 寝室安全:6N118电水壶 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 104 | 104 | 2 | 1.92% | 9 | 寝室安全:7N210夹板;10S408电水壶 |
|
数学学院 | 46 | 46 | 1 | 2.17% | 10 | 寝室安全:5N105洗衣机 | 是 |
软件学院 | 41 | 41 | 1 | 2.44% | 11 | 寝室安全:10S303电吹风 |
|
机械学院 | 97 | 97 | 3 | 3.09% | 12 | 卫生:12N314 寝室安全:12N229加热杯垫;12N220吹风机 |
|
资源与环境工程学院 | 49 | 49 | 2 | 4.08% | 13 | 寝室安全:11N110电煮锅;11N121加热垫 |
|
材料科学与工程学院 | 60 | 60 | 3 | 5.00% | 14 | 寝室安全:7N202加热杯垫;12N329加热杯;12N407烘鞋器 |
|
少数民族预科班 | 29 | 29 | 2 | 6.90% | 15 | 卫生:2N119;2N120 | 是 |
马克思主义学院 | 11 | 11 | 1 | 9.09% | 16 | 寝室安全:3S601加热杯垫 |
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周 寝室文明(2019级)检查结果公示 |
2019级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
外国语学院 | 28 | 28 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
马克思主义学院 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
计算机与信息学院 | 133 | 133 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
材料科学与工程学院 | 84 | 84 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 88 | 88 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
资源与环境工程学院 | 54 | 54 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
化学与化工学院 | 72 | 72 | 1 | 1.39% | 7 | 寝室安全:5S516电煮锅 |
|
经济学院 | 62 | 62 | 1 | 1.61% | 8 | 寝室安全:3S608夹板、锅 | 是 |
食品与生物工程学院 | 61 | 61 | 1 | 1.64% | 9 | 寝室安全:2N213洗衣机 |
|
软件学院 | 45 | 45 | 1 | 2.22% | 10 | 寝室安全:4S213洗衣机 |
|
汽车与交通工程学院 | 123 | 123 | 3 | 2.44% | 11 | 寝室安全:1S224电锅;4N114电磁炉;4N309电吹风 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 77 | 77 | 2 | 2.60% | 12 | 寝室安全:11S525厕所洗衣机;11S605厕所洗衣机 | 是 |
机械工程学院 | 155 | 155 | 5 | 3.23% | 13 | 卫生:2S112;2S309;2S427 寝室安全:2S511电吹风;9S304电水壶 | 是 |
数学学院 | 58 | 58 | 3 | 5.17% | 14 | 卫生:2S427 寝室安全:11S302开水机;11S422电煮锅、电吹风 |
|
建筑与艺术学院 | 72 | 72 | 5 | 6.94% | 15 | 卫生:1S515;2S602;2S616 寝室安全:2S621洗衣机;2S622洗衣机 |
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周 寝室文明(2018级)检查结果公示 |
2018级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
外国语学院 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
软件学院 | 42 | 42 | 1 | 2.38% | 2 | 寝室安全:7S301洗衣机 |
|
食品与生物工程学院 | 78 | 78 | 2 | 2.56% | 3 | 寝室安全:6S424洗衣机;6S428洗衣机 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 77 | 77 | 3 | 3.90% | 4 | 寝室安全:12S313电煮锅;12S417吹风机;9S405电煮锅 |
|
建筑与艺术学院 | 82 | 82 | 5 | 6.10% | 5 | 卫生:5N422 寝室安全:3N505电吹风;5N409洗衣机;5N421洗衣机;5N502洗衣机 | 是 |
计算机与信息学院 | 133 | 133 | 9 | 6.77% | 6 | 卫生:7S314;7S417;7S604;7S608;7S615 寝室安全:3N408吹风机;3S218烘干机;3S317洗衣机;7S406洗衣机 | 是 |
马克思主义学院 | 13 | 13 | 1 | 7.69% | 7 | 寝室安全:3N408吹风机 |
|
经济学院 | 63 | 63 | 6 | 9.52% | 8 | 卫生:2N509;2N513;2N519;2N525;2N526;2N527 |
|
数学学院 | 49 | 49 | 8 | 16.33% | 9 | 卫生:2N601;2N603;2N604;2N614 寝室安全:2N613洗衣机;2N615电吹风;3S405洗衣机;3S508煮蛋器 | 是 |
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周 寝室文明(2017级)检查结果公示 |
2017级寝室文明检查排名 |
学院 | 宿舍 间数 | 本周实查间数 | 不合格宿舍数 | 不合格宿舍率 | 排名 | 备注 | 上周是否被标红预警 |
建筑与艺术学院 | 69 | 69 | 1 | 1.45% | 1 | 寝室安全:9S612加热杯垫 |
|
经济学院 | 58 | 57 | 2 | 3.51% | 2 | 寝室安全:1N215夹板;5N324电煮壶两个 |
|
外国语学院 | 31 | 31 | 2 | 6.45% | 3 | 寝室安全:9S122甩干机;9S209甩干桶 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 79 | 79 | 6 | 7.59% | 4 | 卫生:1S319 寝室安全:12S128电暖器;12S129小电锅;12S202锯子;12S220吹风机;12S222烘鞋器 |
|
数学学院 | 43 | 43 | 4 | 9.30% | 5 | 寝室安全:1N523洗衣机;1N527洗衣机;1N529洗衣机;6N304洗衣机 |
|
食品与生物工程学院 | 81 | 81 | 15 | 18.52% | 6 | 卫生:1S319 寝室安全:3N322热水壶;3N325热水壶、洗衣机;3N328电吹风;4S610洗衣机;4S629洗衣机;4S623洗衣机、吹风机;6S202洗衣机;6S204洗衣机;6S207洗衣机;6S211洗衣机;6S319电冰箱、电煮锅、电吹风;6S321电吹风、洗衣机;6S326洗衣机;6S327电吹风 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 110 | 110 | 22 | 20.00% | 7 | 寝室安全:3S202洗衣机;3S222洗衣机;3S224夹板;3S226洗衣机;4N424洗衣机;4N426洗衣机;4N428电锅;4N501洗衣机;4N503洗衣机;4N507洗衣机;4N508洗衣机;4N510洗衣机;4N511洗衣机;4N528洗衣机;4N612洗衣机;4N615洗衣机;4N618洗衣机;4N619洗衣机;4N621洗衣机;4N623烘鞋器;4N624洗衣机;4N625吹风机 | 是 |
软件学院 | 34 | 34 | 10 | 29.41% | 8 | 寝室安全:6S516洗衣机;6S520电冰箱;6S521电吹风;6S522电冰箱、洗衣机;6S524洗衣机;6S527电冰箱;6S528洗衣机;6S622洗衣机;6S625洗衣机;6S627电吹风、洗衣机 | 是 |
马克思主义学院 | 11 | 11 | 5 | 45.45% | 9 | 寝室安全:3S112洗衣机;3S114电吹风、电水壶;3S116洗衣机;3S117卷发棒;5N217洗衣机 | 是 |
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周 寝室文明(2020级)检查结果公示 |
2020级寝室文明整改情况排名 |
学院 | 上周不合格宿舍数 | 寝室整改间数 | 整改率 | 排名 | 上周是否被标红预警 |
外国语学院 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
食品与生物工程学院 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
仪器科学与光电工程学院 | 4 | 4 | 100.00% | 1 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
机械工程学院 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
资源与环境工程学院 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
少数民族预科班 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
数学学院 | 3 | 2 | 66.67% | 8 |
|
经济学院 |
|
|
|
|
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 |
|
|
|
|
|
汽车与交通工程学院 |
|
|
|
|
|
化学与化工学院 |
|
|
|
|
|
建筑与艺术学院 |
|
|
|
|
|
材料科学与工程学院 |
|
|
|
|
|
软件学院 |
|
|
|
|
|
马克思主义学院 |
|
|
|
|
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周 寝室文明(2019级)检查结果公示 |
2019级寝室文明整改情况排名 |
学院 | 上周不合格宿舍数 | 寝室整改间数 | 整改率 | 排名 | 上周是否被标红预警 |
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
材料科学与工程学院 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 2 | 2 | 100.00% | 1 |
|
资源与环境工程学院 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 是 |
经济学院 | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 是 |
软件学院 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
汽车与交通工程学院 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 是 |
仪器科学与光电工程学院 | 3 | 2 | 66.67% | 8 |
|
机械工程学院 | 4 | 2 | 50.00% | 9 |
|
外国语学院 |
|
|
|
|
|
马克思主义学院 |
|
|
|
|
|
化学与化工学院 |
|
|
|
|
|
食品与生物工程学院 |
|
|
|
|
|
数学学院 |
|
|
|
|
|
建筑与艺术学院 |
|
|
|
|
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周 寝室文明(2018级)检查结果公示 |
2018级寝室文明整改情况排名 |
学院 | 上周不合格宿舍数 | 寝室整改间数 | 整改率 | 排名 | 上周是否被标红预警 |
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 3 | 3 | 100.00% | 1 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 是 |
建筑与艺术学院 | 6 | 4 | 66.67% | 3 |
|
数学学院 | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 是 |
食品与生物工程学院 | 3 | 1 | 33.33% | 5 | 是 |
外国语学院 |
|
|
|
|
|
软件学院 |
|
|
|
|
|
马克思主义学院 |
|
|
|
|
|
经济学院 |
|
|
|
|
|
翡翠湖校区2020-2021学年第一学期第十五周 寝室文明(2017级)检查结果公示 |
2017级寝室文明整改情况排名 |
学院 | 上周不合格宿舍数 | 寝室整改间数 | 整改率 | 排名 | 上周是否被标红预警 |
建筑与艺术学院 | 3 | 3 | 100.00% | 1 |
|
外国语学院 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
|
电子科学与应用物理学院 微电子学院 | 3 | 3 | 100.00% | 1 |
|
经济学院 | 5 | 3 | 60.00% | 4 |
|
计算机与信息学院 (人工智能学院) | 28 | 10 | 35.71% | 5 | 是 |
马克思主义学院 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
|
食品与生物工程学院 | 12 | 3 | 25.00% | 7 | 是 |
软件学院 | 8 | 2 | 25.00% | 7 | 是 |
数学学院 | 1 | 0 | 0.00% | 9 |
|