2017-2018学年第二学期屯溪路校区第九周学风检查结果
第9周级早操检查通知结果 |
学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 辅导员出勤加分后 | 排名 |
土木学院 | 9.8928 | 0.30 | 10.1928 | 1 |
管理学院 | 9.8886 | 0.20 | 10.0886 | 3 |
电气学院 | 9.8727 | 0.30 | 10.1727 | 2 |
第9周学风检查结果 |
课堂检查 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 93.73% | 0.29% | 13.35% | 95.11% | 0.18% | 5.31% | 94.42% | 0.23% | 9.33% |
土木学院 | 93.93% | 1.08% | 13.17% | 97.32% | 5.07% | 13.80% | 95.62% | 3.08% | 13.48% |
电气学院 | 98.55% | 0.38% | 7.20% | 94.84% | 0.00% | 3.83% | 96.70% | 0.19% | 5.51% |
文法学院 | 100.00% | 0.00% | 2.44% | | | | 100.00% | 0.00% | 2.44% |
第9周学风检查结果 |
晚自习检查情况 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | | 宿舍检查 |
管理学院 | 9.178 | | 10.000 | | 9.589 |
土木学院 | 9.994 | | 9.995 | | 9.995 |
电气学院 | 9.972 | | 9.894 | | 9.933 |
文法学院 | 9.773 | | | | 9.773 |