2017-2018学年第二学期屯溪路校区第十周学风检查结果
2017级早操检查通知结果 |
学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 辅导员出勤加分后 | 排名 |
土木学院 | 9.8902 | 0.20 | 10.0902 | 1 |
管理学院 | 9.8813 | 0.20 | 10.0813 | 2 |
电气学院 | 9.8746 | 0.20 | 10.0746 | 3 |
第10周学风检查结果 |
课堂检查 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 92.26% | 1.83% | 9.04% | 99.29% | 1.08% | 3.60% | 95.78% | 1.45% | 6.32% |
土木学院 | 94.94% | 1.35% | 16.22% | 98.82% | 0.00% | 8.01% | 96.88% | 0.68% | 12.11% |
电气学院 | 96.75% | 1.14% | 5.19% | 89.93% | 0.00% | 6.72% | 93.34% | 0.57% | 5.96% |
文法学院 | 100.00% | 0.00% | 5.13% | | | | 100.00% | 0.00% | 5.13% |
第10周学风检查结果 |
晚自习检查情况 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | | 宿舍检查 |
管理学院 | 9.491 | | 10.000 | | 9.745 |
土木学院 | 9.933 | | 10.000 | | 9.967 |
电气学院 | 9.996 | | 9.991 | | 9.993 |
文法学院 | 10.000 | | | | 10.000 |