屯溪路校区2017-2018学年第二学期第十四周学风检查结果
2017级早操检查通知结果 |
学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 辅导员出勤加分后 | 排名 |
土木学院 | 9.8947 | 0.30 | 10.1947 | 1 |
管理学院 | 9.8931 | 0.30 | 10.1931 | 2 |
电气学院 | 9.8777 | 0.30 | 10.1777 | 3 |
第14周学风检查结果 |
课堂检查 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 92.63% | 1.48% | 8.82% | 98.41% | 0.66% | 9.08% | 95.52% | 1.07% | 8.95% |
土木学院 | 99.34% | 0.00% | 8.89% | 96.81% | 0.50% | 6.84% | 98.08% | 0.25% | 7.86% |
电气学院 | 95.83% | 0.00% | 7.60% | 100.00% | 0.00% | 4.09% | 97.91% | 0.00% | 5.85% |
文法学院 | 100.00% | 0.00% | 7.32% | | | | 100.00% | 0.00% | 7.32% |
第14周学风检查结果 |
晚自习检查情况 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | | 宿舍检查 |
管理学院 | 9.668 | | 10.000 | | 9.834 |
土木学院 | 9.989 | | 10.000 | | 9.994 |
电气学院 | 9.917 | | 9.991 | | 9.954 |
文法学院 | 10.000 | | | | 10.000 |