屯溪路校区2017-2018学年第二学期第十五周学风检查结果
2017级早操检查通知结果 |
学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 辅导员出勤加分后 | 排名 |
土木学院 | 9.8892 | 0.50 | 10.3892 | 2 |
管理学院 | 9.8898 | 0.50 | 10.3898 | 1 |
电气学院 | 9.8695 | 0.50 | 10.3695 | 3 |
第15周学风检查结果 |
课堂检查 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 96.27% | 0.00% | 8.33% | 98.55% | 0.15% | 5.23% | 97.41% | 0.07% | 6.78% |
土木学院 | 98.26% | 0.30% | 9.50% | 89.69% | 0.13% | 16.09% | 93.97% | 0.22% | 12.79% |
电气学院 | 90.63% | 0.82% | 5.92% | 98.67% | 0.00% | 15.86% | 94.65% | 0.41% | 10.89% |
文法学院 | 91.20% | 0.77% | 9.18% | | | | 91.20% | 0.77% | 9.18% |
第15周学风检查结果 |
晚自习检查情况 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 |
管理学院 | 9.612 | | 10.000 | | 9.806 |
土木学院 | 9.933 | | 10.000 | | 9.967 |
电气学院 | 9.929 | | 9.889 | | 9.909 |
文法学院 | 9.955 | | | | 9.955 |