屯溪路校区2017-2018学年第二学期第十六周学风检查结果
2017级早操检查通知结果 |
学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 辅导员出勤加分后 | 排名 |
土木学院 | 9.8523 | 0.50 | 10.35 | 1 |
管理学院 | 9.8934 | 0.10 | 9.99 | 3 |
电气学院 | 9.8221 | 0.30 | 10.12 | 2 |
第16周学风检查结果 |
课堂检查 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 |
管理学院 | 97.54% | 0.18% | 10.51% | 94.64% | 0.14% | 7.15% | 96.09% | 0.16% | 8.83% |
土木学院 | 95.74% | 0.10% | 11.81% | 97.70% | 0.15% | 7.92% | 96.72% | 0.13% | 9.86% |
电气学院 | 93.00% | 0.00% | 9.75% | 100.00% | 0.00% | 4.85% | 96.50% | 0.00% | 7.30% |
文法学院 | 100.00% | 0.00% | 2.44% | | | | 100.00% | 0.00% | 2.44% |
第16周学风检查结果 |
晚自习检查情况 |
| 2016级 | 2017级 | 学院综合 |
学院 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 |
管理学院 | 9.785 | | 9.944 | | 9.864 |
土木学院 | 9.928 | | 9.990 | | 9.959 |
电气学院 | 9.925 | | 9.912 | | 9.918 |
文法学院 | 10.000 | | | | 10.000 |