屯溪路校区2017-2018学年第一学期第十四周学风检查结果
| 2017级早操检查通知结果 | 
| 学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 辅导员出勤加分后 | 排名 | 
| 土木学院 | 9.8483 | 0.30 | 10.1483 | 2 | 
| 管理学院 | 9.8506 | 0.30 | 10.1506 | 1 | 
| 电气学院 | 9.8425 | 0.30 | 10.1425 | 3 | 
| 第十四周学风检查结果 | 
| 课堂检查 | 
|  | 2016级 | 2017级 | 学院综合 | 
| 学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 
| 管理学院 | 91.78% | 1.37% | 5.95% | 99.08% | 0.00% | 4.83% | 95.43% | 0.69% | 5.39% | 
| 土木学院 | 90.15% | 1.99% | 8.72% | 100.00% | 0.18% | 4.05% | 95.08% | 1.09% | 6.39% | 
| 电气学院 | 91.97% | 1.44% | 4.24% | 93.19% | 0.00% | 3.69% | 92.58% | 0.72% | 3.16% | 
| 第十四周学风检查结果 | 
| 晚自习检查情况 | 
|  | 2016级 | 2017级 | 学院综合 | 
| 学院 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | 
| 管理学院 | 9.907 |  | 9.989 |  | 9.948 | 
| 土木学院 | 9.972 |  | 9.990 |  | 9.981 | 
| 电气学院 | 9.905 |  | 9.968 |  | 9.936 |